ご覧いただき誠にありがとうございます。北は北海道から南は沖縄までご依頼を頂いている行政書士法人シフトアップでございます。
弊社の運送業系許認可の報酬額は、業界水準より約10%お値打ちな金額となっております。
| サービス名 | 報酬額 消費税別途 | 法定費用 登録免許税等 | 費用合計 消費税別途 |
|---|---|---|---|
| 新規運送事業許可 | 480,000円 | 120,000円 | 600,000円 |
| 運送会社設立+運送業許可 | 540,000円 | 定款認証手数料 50,000円 法人設立登録免許税 152,000円 運送業許可登録免許税 120,000円 | 862,000円 |
| 事業所と車庫の新設認可 | 280,000円 | なし | 280,000円 |
| 譲渡・譲受認可 | 480,000円 | なし | 480,000円 |
| 利用運送専業の事務所追加 | 120,000円 | なし | 100,000円 ※金額をご確認ください |
| 利用運送業追加の認可 | 60,000円 | なし | 60,000円 |
| 事務所の移転または増設 | 180,000円 | なし | 180,000円 |
| 車庫の移転または増設 | 180,000円 | なし | 180,000円 |
| 増減車届出書作成 | 30,000円 | なし | 30,000円 |
| 事業報告書と輸送実績報告書作成 | 30,000円 | なし | 30,000円 |
| サービス名 | 報酬額 消費税別途 | 登録手数料 | 費用合計 消費税別途 |
|---|---|---|---|
| 事業用自動車登録 (車検証のみの取得) | 1台 8,000円 | 変更登録 350円 移転登録 500円 | 1台 8,000円 +登録手数料 |
| 事業用自動車登録 (車検証取得とナンバー変更立会い) | 日当 20,000円 | - | 20,000円 |
| サービス名 | 報酬額 消費税別途 | 法定費用 登録免許税 | 費用合計 消費税別途 |
|---|---|---|---|
| 霊柩運送(一般貨物自動車運送事業)の許可申請 | 480,000円 | 120,000円 | 600,000円 |
| サービス名 | 報酬額 消費税別途 | 法定費用 登録免許税 | 費用合計 消費税別途 |
|---|---|---|---|
| 1種利用運送業許可申請(貨物自動車) | 120,000円 | 90,000円 | 210,000円 |
| 1種利用運送業許可申請(外航・内航・航空) | 270,000円 | 90,000円 | 360,000円 |
| 2種利用運送業許可申請(外航・内航・航空) | 270,000円 | 120,000円 | 400,000円 |
| サービス名 | 報酬額 消費税別途 | 登録免許税 | 費用合計 消費税別途 |
|---|---|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業登録 申請書作成と提出代行 | 60,000円 | なし | 60,000円 |
| サービス名 | 報酬額 消費税別途 | 法定費用 登録免許税 | 費用合計 消費税別途 |
|---|---|---|---|
| 貸切旅客バス事業許可 | 550,000円 | 90,000円 | 640,000円 |
| 貸切バス許可更新 | 600,000円 | - | 600,000円 |
| 営業所新設(営業区域拡大) | 500,000円 | 12,000円 | 512,000円 |
| 営業所移転(営業区域拡大なし) | 280,000円 | - | 280,000円 ※実地調査が必要な場合は上記金額に10万円+税がプラスとなります。 |
| サービス名 | 報酬額 消費税別途 | 登録免許税等 | 費用合計 消費税別途 |
|---|---|---|---|
| 回送運行許可 書類作成と提出代行 | 120,000円 | 別途、番号標貸与手数料と 自賠責保険料が必要となります。 | 120,000円 |
| サービス名 | 報酬額 消費税別途 | 法定費用 登録免許税 | 費用合計 消費税別途 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業の許可申請 | 120,000円 | 81,000円 | 201,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業の更新申請 | 120,000円 | 73,000円 | 193,000円 |
| サービス名 | 費用 消費税別途 | 備考 |
|---|---|---|
| 巡回指導・監査対策 (帳票類チェック訪問) | 50,000円 | 立会が必要な場合は日当を別途頂戴します。 |
| 顧問業務(訪問あり) | 40,000円/月 | 毎月1回貴社に訪問し、帳票類のチェックや運営上のご相談をお聴きいたします。 |
| 顧問業務(訪問なし) | 15,000円/月 | 電話やメールのみで帳票類のチェックや運営上のご相談をお聴きいたします。(電話・メールの上限あり) |
愛知県・岐阜県・三重県(東海三県)を中心に、北海道から沖縄まで全国対応しております。
| 北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
|---|---|
| 関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
| 近畿 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
| 四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
愛知県・岐阜県・三重県(東海三県)を中心に、北海道から沖縄まで全国対応しております。
| 北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
|---|---|
| 関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
| 近畿 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
| 四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
.png)